Timplan för anpassade grundskolan
Elever som går i anpassade grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan ämnen och ämnesområden.
Ämne | Lågstadiet | Mellanstadiet | Låg- och mellanstadiet | Högstadiet | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Bild | 60 | 75 | - | 90 | 225 |
Hem- och konsumentkunskap | - | - | 230 | 295 | 525 |
Idrott och hälsa | 245 | 245 | - | 260 | 750 |
Musik | 120 | 125 | - | 150 | 395 |
Slöjd | 175 | 260 | - | 235 | 670 |
Svenska eller svenska som andraspråk | 450 | 450 | - | 400 | 1 300 |
Engelska | 35 | 55 | - | 90 | 180 |
Matematik | 400 | 400 | - | 415 | 1 215 |
Naturorienterande ämnen | 145 | 216 | - | 289 | 650 |
Samhällsorienterande ämnen | 185 | 255 | - | 350 | 790 |
Teknik | 45 | 60 | - | 85 | 190 |
Totalt garanterat antal timmar | 1 860 | 2 141 | 230 | 2 659 | 6 890 |
Därav skolans val | - | - | - | - | 1 800 |
Timplan för ämnesområden från läsåret 23/24
Ämnesområde | Lågstadiet | Mellanstadiet | Högstadiet | Totalt |
---|---|---|---|---|
Estetisk verksamhet | 315 | 340 | 360 | 1 015 |
Kommunikation | 315 | 340 | 360 | 1 015 |
Motorik | 315 | 340 | 360 | 1 015 |
Vardagsaktiviteter | 315 | 340 | 360 | 1 015 |
Verklighetsuppfattning | 315 | 340 | 360 | 1 015 |
Fördelningsbar undervisningstid | 300 | 640 | 650 | 1 590 |
Totalt garanterat antal timmar | 1 875 | 2 340 | 2 450 | 6 665 |
Skolans val
Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.
Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i anpassade grundskolan:
- Om den totala undervisningstiden: 11 kap. 7 § skollagen.
- Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: 3 kap. 2-6 §§ skolförordningen.
- Om undervisningstid, skolans val: 10 kap. 2-10 §§ skolförordningen.
Skollagen och skolförordningen
Nyanlända elever
Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.
Frågor och svar
Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne eller ämnesområde totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.
Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.